• Рейтинг:
  • Модель:
    VN081449
  • Доступно:
  • Вес:
    1.00 кг
  • Размеры (Д x Ш x В):
    10.00 x 10.00 x 5.00 см
Технические характеристики
Изоляция Сопротивление (?)
Тест Напряжение 500 в/1000 В/2500 В 0% ~ 10%
500 в 0.00M? ~ 99.9M? ± (3% + 5)
100M? ~ 5.0G? ± (5% + 5)
1000 в 0.00M? ~ 99.9M? ± (3% + 5)
100M? ~ 5.0G? ± (5% + 5)
2500 В 0.00M? ~ 99.9M? ± (3% + 5)
100M? ~ 9.9G? ± (5% + 5)
10.0G? ~ 20.0G? ± (10% + 5)
Нагрузка Ток 50 в (R = 50k?) 1 мА 0% ~ 10%
100 в (R = 100k?) 1 мА 0% ~ 10%
250 В (R = 250k?) 1 мА 0% ~ 10%
500 в (R = 500k?) 1 мА 0% ~ 10%
1000 в (R = 1M?) 1 мА 0% ~ 10%
2500 В (R = 1M?) 1 мА 0% ~ 10%
Короткий Схема Ток 200 мА) ± (2% + 3)
Переменный ток Напряжение (V) 30 В ~ 600 в ± (2% + 3)
Особенности
Дисплей Количество-2000
DAR 60 s/15 s И 60 s/30 s ?
PI ?
Авто Диапазон  ?

Пока не было вопросов.